| 登记号: | CTR20191677 |
| 适应症: | 晚期恶性肿瘤 |
| 试验通俗题目: | 评估IBI315治疗晚期恶性肿瘤受试者的临床研究 |
| 试验专业题目: | 评估IBI315治疗晚期恶性肿瘤受试者的安全性和耐受性的开放性、多中心、Ia/Ib期研究 |
| 试验方案编号: | CIBI315A101;V1.1 |
| 临床申请受理号: | 企业选择不公示 |
| 药物名称: | IBI315 |
| 药物类型: | 生物制品 |
| 1、试验目的 | |||||||||||||||
| 评估IBI315在晚期肿瘤受试者中的安全性和耐受性、药代动力学(PK)特征、药效动力学特征、免疫原性、晚期肿瘤受试者中的抗肿瘤活性及在II期研究中的推荐剂量(RP2D)。 | |||||||||||||||
| 2、试验设计(单选) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 试验分组 | |||||||||
| 试验药 |
| ||||||||
| 对照药 |
| ||||||||
| 受试者信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 年龄 | 18岁(最小年龄)至 75岁(最大年龄) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 性别 | 男+女 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 健康受试者 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
入选标准
| |||||||||||||||||||||||||||||
排除标准
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 目标入组人数 | 国内试验:60人; | ||||||||||||||||||||||||||||
| 实际入组人数 | 登记人暂未填写该信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
各参加机构信息 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 受试者信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 年龄 | 18岁(最小年龄)至 75岁(最大年龄) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 性别 | 男+女 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 健康受试者 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
入选标准
| |||||||||||||||||||||||||||||
排除标准
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 目标入组人数 | 国内试验:60人; | ||||||||||||||||||||||||||||
| 实际入组人数 | 登记人暂未填写该信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
各参加机构信息 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||


咨询
分享